对于蓄电池出现故障我们有时候很难判断,由于铅酸蓄电池密闭式的设计,我们无法像常规设备一样对其进行拆卸排查来判断。下面由本公司工程师总结的一些常见故障与判断,希望能多打架有所帮助。
电池一般故障原因及分析
序号 | 故障种类 | 故障原因 | 分析判定方法 |
1 | 短路 | 1. 电池组立时焊铅掉入 2. 极板弯曲变形 3. 极板表面凸块 4. 隔板破损或短缺 5. 活性物质脱落而搭接 | 恒流充电时,电压上升较为缓慢,故障极温度上升相对较快。补充电后,故障极比重较低,用容量测试器放电,故障极有沸腾现象 |
2 | 焊烧不良 | 1.组立时焊烧不良 | 端电压不稳定,充电时一般电流可输入,但偶尔会有冒烟现象,用容量测试器放电,电压指针来回摆动 |
3 | 硬化 | 1. 化成充电转化不完全 2. 化成过程中曾发生极板短路 | 电池充电后电压正常(有些则低一些),放电时容量不足,剖开电池,正极板偏硬且呈淡红色,故障极电解液比重一般保持正常 |
4 | 硫化 | 1. 电池未及时充电或充电不足继续使用 2. 充电设备电压调节器设定值低 3. 设备所需耗电量和电池规格不符 | 各单隔比重均较低、极板表面生白。充电开始,电压较高,之后电压慢慢下降。充电接受性较差,剖开电池、正极板偏硬且色泽较淡(硫化电池如尚未发生短路前,用小电流长时间充电一般可修复,且以性充足电为佳,但或多或少降低充电接受能力和电池寿命) |
5 | 过充电 | 1. 充电电流太大 2. 充电设备电压调节器设定值太高
| 电解液浑浊、伴随隔板含液量少、电池槽盖内表面变黑黄,正极板腐蚀脱粉,严重时隔板炭化,充电后电池容量不足 |
6 | 极板腐蚀 | 1. 极板湿养结合不良 2. 电池维修补加液时未补充蒸馏水而直接补充稀硫酸 | 电解液比重高在1.34g/cm3以上,隔板炭化,极板腐蚀脱粉,充电后电池容量明显不足 |
7 | 反极 | 1.组立时单隔间逆接续 | 一格反极电压在8V左右,两格则为4V左右。反极格比重较低 |
8 | 反充 | 1. 充电时正、负极连接错误 | 电池电压呈负值,液比重低,正、负极板色泽相反 |