产品规格表
电池型号 |
额定电压 (V) |
尺寸 (mm ) | 额定容量 (AH) | 储备容量(min) | 端子类型 | ||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | C3 | C5 | C20 | @25 Amps | @75 Amps | |||
DGF6210 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 155 | 180 | 210 | 420 | ∕ | MT |
DGF6240 | 6 | 260 | 181 | 303 | 313 | 180 | 204 | 240 | 450 | ∕ | MT |
DGF6260 | 6 | 260 | 181 | 303 | 313 | 190 | 215 | 260 | 480 | ∕ | MT |
DGF8140 | 8 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 105 | 120 | 140 | 270 | ∕ | MT |
DGF12140 | 12 | 328 | 180 | 248 | 279.5 | 105 | 120 | 140 | 270 | ∕ |
MT |